
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-04 | 23:30 | 23:58 | 29 分鐘 |
2 | 22:34 | 23:27 | 53 分鐘 | |
3 | 21:03 | 22:12 | 69 分鐘 | |
4 | 20:48 | 20:59 | 10 分鐘 | |
5 | 19:59 | 20:21 | 22 分鐘 | |
6 | 14:12 | 15:12 | 60 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
8 | 2025-09-03 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
9 | 21:22 | 22:05 | 43 分鐘 | |
10 | 14:10 | 14:55 | 45 分鐘 | |
11 | 14:03 | 14:03 | 0 分鐘 | |
12 | 2025-09-02 | 23:06 | 23:17 | 12 分鐘 |
13 | 22:55 | 22:55 | 1 分鐘 | |
14 | 21:40 | 22:40 | 60 分鐘 | |
15 | 12:14 | 12:18 | 3 分鐘 | |
16 | 10:20 | 10:36 | 16 分鐘 | |
17 | 09:07 | 09:39 | 32 分鐘 | |
18 | 2025-09-01 | 22:24 | 23:57 | 93 分鐘 |
19 | 20:54 | 22:17 | 83 分鐘 | |
20 | 20:36 | 20:43 | 7 分鐘 | |
21 | 20:24 | 20:29 | 5 分鐘 | |
22 | 16:18 | 16:24 | 6 分鐘 | |
23 | 15:59 | 16:01 | 2 分鐘 | |
24 | 15:50 | 15:50 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a429.mv6699.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
